
쌀값(원,1Kg당)
| 기간 | 평양 | 신의주 | 혜산 |
| 25-02-01 | 15100 | 15000 | 15300 |
| 25-01-18 | 15700 | 15800 | 16000 |
| 26-01-04 | 18000 | 17900 | 18300 |
| 25-12-21 | 19100 | 19200 | 19300 |
| 25-12-07 | 20000 | 20200 | 20400 |
| 25-11-23 | 21500 | 21600 | 21600 |
| 25-11-10 | 21400 | 21500 | 21700 |
| 25-10-26 | 21200 | 21100 | 21400 |
| 25-10-12 | 30000 | 29000 | 31300 |
| 25-09-28 | 25000 | 27000 | 28000 |
| 25-09-15 | 25700 | 25800 | 26100 |
| 25-08-31 | 24000 | 24100 | 24300 |
| 25-08-17 | 23200 | 23300 | 24000 |
| 25-08-03 | 15200 | 15250 | 15300 |
| 25-07-19 | 13800 | 13900 | 14200 |
| 25-07-05 | 13500 | 13600 | 13700 |
| 25-06-22 | 12000 | 12100 | 12200 |
| 25-06-07 | 12000 | 12100 | 12400 |
| 25-05-25 | 9600 | 9500 | 9800 |
| 25-05-10 | 9000 | 9100 | 9200 |
| 25-04-27 | 9500 | 9570 | 9700 |
| 25-04-13 | 9100 | 9200 | 9300 |
| 25-03-30 | 9500 | 9510 | 9700 |
| 25-03-16 | 8350 | 8400 | 8370 |
| 25-03-02 | 8360 | 8370 | 8600 |
| 25-02-16 | 8300 | 8360 | 8500 |
| 25-02-02 | 8000 | 8100 | 8300 |
| 25-01-18 | 8100 | 8000 | 8500 |
| 25-01-05 | 8500 | 8600 | 9000 |
| 24-12-22 | 8300 | 8400 | 8450 |
| 24-12-07 | 9250 | 9300 | 9450 |
| 24-11-24 | 8000 | 8100 | 8200 |
| 24-11-10 | 7500 | 7550 | 7700 |
| 24-10-27 | 7400 | 7350 | 7000 |
| 24-10-13 | 6530 | 6580 | 7000 |
| 24-10-01 | 6400 | 6480 | 6700 |
| 24-09-15 | 6300 | 6400 | 6580 |
| 24-09-02 | 6100 | 6200 | 6580 |
| 24-08-18 | 6000 | 6200 | 6500 |
| 24-08-04 | 5700 | 5800 | 6100 |
| 24-07-21 | 5730 | 5740 | 6300 |
| 24-07-07 | 5930 | 5920 | 6700 |
| 24-06-23 | 5910 | 5870 | 6500 |
| 24-06-09 | 5850 | 5910 | 6500 |
| 24-05-26 | 5650 | 5700 | 6800 |
| 24-05-12 | 5530 | 5540 | 6500 |
| 24-04-28 | 5500 | 5600 | 6300 |
| 24-04-14 | 5350 | 5400 | 6100 |
| 24-03-31 | 5300 | 5400 | 6200 |
| 24-03-17 | 5200 | 5300 | 5700 |
| 24-03-04 | 4900 | 5000 | 5300 |
| 24-02-18 | 5000 | 5100 | 5500 |
| 24-02-04 | 4850 | 5000 | 5300 |
| 24-01-21 | 4930 | 5100 | 5400 |
| 24-01-07 | 4820 | 4910 | 5100 |
| 23-12-24 | 4800 | 4820 | 5000 |
| 23-12-10 | 4700 | 4720 | 4830 |
| 23-11-25 | 4740 | 4750 | 5000 |
| 23-11-12 | 5070 | 5090 | 5200 |
| 23-10-30 | 4900 | 5000 | 5600 |
| 23-10-15 | 4900 | 5100 | 5100 |
| 23-10-01 | 6400 | 6700 | 7000 |
| 23-09-17 | 6130 | 6300 | 6600 |
| 23-09-03 | 6100 | 6080 | 6400 |
| 23-08-20 | 5730 | 5760 | 5910 |
| 23-08-06 | 5700 | 5740 | 5800 |
| 23-07-23 | 5440 | 5460 | 5610 |
| 23-07-09 | 5100 | 5500 | 5800 |
| 23-06-25 | 5400 | 5350 | 5600 |
| 23-06-11 | 5500 | 5700 | 6000 |
| 23-05-29 | 5700 | 5800 | 6000 |
| 23-05-14 | 5700 | 5740 | 6000 |
| 23-04-30 | 5500 | 5800 | 6000 |
| 23-04-16 | 5400 | 5420 | 5700 |
| 23-04-03 | 5470 | 5480 | 5800 |
| 23-03-19 | 5550 | 5610 | 6000 |
| 23-03-05 | 5800 | 5970 | 6300 |
| 23-02-19 | 6000 | 5900 | 6100 |
| 23-02-05 | 5200 | 5400 | 5700 |
| 23-01-22 | 5480 | 5470 | 5800 |
| 23-01-09 | 5530 | 5550 | 5620 |
| 22-12-25 | 5700 | 5800 | 6100 |
| 22-12-11 | 5600 | 5900 | 6000 |
| 22-11-27 | 6000 | 6200 | 6300 |
| 22-11-13 | 5900 | 6150 | 6000 |
| 22-10-30 | 5840 | 5880 | 5930 |
| 22-10-16 | 5870 | 5920 | 6000 |
| 22-10-03 | 5500 | 5700 | 6100 |
| 22-09-18 | 5600 | 5800 | 6000 |
| 22-09-06 | 5800 | 6000 | 6200 |
| 22-08-21 | 6100 | 6200 | 6400 |
| 22-08-08 | 6000 | 6100 | 6350 |
| 22-07-26 | 6280 | 6300 | 6800 |
| 22-07-10 | 5720 | 5820 | 6200 |
| 22-06-26 | 5500 | 5600 | 5800 |
| 22-06-12 | 5300 | 5320 | 5600 |
| 22-05-30 | 5,000 | 5,200 | 5,300 |
| 22-05-16 | 5400 | 5600 | 5640 |
| 22-05-01 | 5,100 | 5,300 | 5,500 |
| 22-04-17 | 5120 | 5300 | 5400 |
| 22-04-04 | 5100 | 5300 | 5400 |
| 22-03-20 | 4,940 | 5,100 | 5,200 |
| 22-03-07 | 4870 | 5000 | 5200 |
| 22-02-20 | 4800 | 4700 | 4900 |
| 22-02-07 | 4700 | 4800 | 5000 |
| 22-01-24 | 4700 | 4800 | 5000 |
| 22-01-11 | 4500 | 4600 | 4700 |
| 21-12-27 | 4400 | 4500 | 4600 |
| 21-12-13 | 4400 | 4500 | 4600 |
| 21-11-29 | 4400 | 4500 | 4200 |
| 21-11-14 | 4500 | 4550 | 4200 |
| 21-11-01 | 4900 | 4900 | 5300 |
| 21-10-17 | 5000 | 5000 | 5500 |
| 21-10-04 | 5000 | 5000 | 5500 |
| 21-09-20 | 5500 | 5100 | 5000 |
| 21-09-06 | 5500 | 5200 | 5700 |
| 21-08-22 | 5200 | 5300 | 5900 |
| 21-08-09 | 4400 | 4500 | 5800 |
| 21-07-26 | 4200 | 4300 | 6200 |
| 21-07-12 | 4000 | 4200 | 5500 |
| 21-06-27 | 3800 | 4000 | 7000 |
| 21-06-16 | 3900 | 3850 | 6300 |
| 21-06-08 | 5000 | 4900 | 4800 |
| 21-06-02 | 4100 | 4200 | 4400 |
| 21-05-18 | 4000 | 4000 | 4200 |
| 21-05-03 | 3800 | 3900 | 4300 |
| 21-04-20 | 3800 | 3950 | 4300 |
| 21-04-05 | 3600 | 3800 | 4050 |
| 21-03-22 | 3700 | 3900 | 4300 |
| 21-03-07 | 3700 | 3900 | 4050 |
| 21-02-23 | 4800 | 4700 | 4900 |
| 21-02-07 | 4400 | 4000 | 5000 |
| 21-01-25 | 3900 | 3800 | 4500 |
| 21-01-11 | 3500 | 3700 | 4100 |
| 20-12-24 | 4500 | 4400 | 4600 |
| 20-12-12 | 5000 | 4800 | 4900 |
| 20-11-28 | 4500 | 4700 | 4800 |
| 20-11-15 | 4300 | 4200 | 4500 |
| 20-10-21 | 4700 | 4600 | 4800 |
| 20-10-12 | 4500 | 4470 | 4750 |
| 20-09-29 | 4800 | 4700 | 5100 |
| 20-09-18 | 4800 | 4700 | 5100 |
| 20-09-02 | 4400 | 4460 | 4400 |
| 20-08-23 | 4350 | 4300 | 4500 |
| 20-08-03 | 4300 | 4270 | 4450 |
| 20-07-19 | 4000 | 4010 | 4300 |
| 20-07-01 | 4100 | 4060 | 4300 |
| 20-06-19 | 4000 | 4000 | 4500 |
| 20-06-06 | 4300 | 4200 | 4500 |
| 20-05-23 | 4300 | 4230 | 4500 |
| 20-05-09 | 4350 | 4300 | 4700 |
| 20-04-27 | 5050 | 5000 | 5580 |
| 20-04-11 | 4000 | 4000 | 4400 |
| 20-03-28 | 4200 | 4310 | 4400 |
| 20-03-20 | 5300 | 5200 | 5370 |
| 20-03-07 | 5300 | 5290 | 5500 |
| 20-02-27 | 5300 | 5310 | 5540 |
| 20-02-18 | 5630 | 5550 | 6600 |
| 20-02-11 | 5480 | 5450 | 6550 |
| 20-02-06 | 5480 | 5450 | 6550 |
| 20-01-27 | 4520 | 4500 | 4650 |
| 20-01-17 | 4470 | 4300 | 4520 |
| 20-01-01 | 4350 | 4300 | 4500 |
| 19-12-22 | 4260 | 4200 | 4310 |
| 19-12-06 | 4000 | 4000 | 4500 |
| 19-11-15 | 4900 | 4900 | 5000 |
| 19-11-01 | 4950 | 4900 | 5020 |
| 19-10-14 | 5020 | 5040 | 5100 |
| 19-09-30 | 5200 | 5110 | 5500 |
| 19-09-11 | 4700 | 4750 | 5000 |
| 19-08-20 | 4550 | 4690 | 5000 |
| 19-08-06 | 4450 | 4560 | 4900 |
| 19-07-23 | 4990 | 4910 | 5400 |
| 19-07-09 | 4970 | 4900 | 5300 |
| 19-06-25 | 5000 | 4920 | 5500 |
| 19-06-11 | 4,300 | 4,480 | 5,000 |
| 19-05-28 | 4,300 | 4,290 | 4,500 |
| 19-05-14 | 4,180 | 4,220 | 4,350 |
| 19-04-30 | 4,000 | 4,010 | 4,200 |
| 19-04-17 | 4,200 | 4,120 | 4,300 |
| 19-03-26 | 4,200 | 4,120 | 4,400 |
| 19-03-12 | 4,200 | 4,210 | 4,400 |
| 19-02-26 | 4,200 | 4,210 | 4,400 |
| 19-02-12 | 4,800 | 4,680 | 4,870 |
| 19-01-23 | 4,200 | 4,100 | 4,550 |
| 19-01-08 | 5,000 | 4,990 | 5,200 |
| 18-12-26 | 5,000 | 4,920 | 5,200 |
| 18-12-11 | 4,870 | 4,600 | 4,800 |
| 18-11-27 | 5,000 | 5,000 | 5,100 |
| 18-11-13 | 5,000 | 5,100 | 5,175 |
| 18-10-30 | 4,990 | 4,970 | 5,040 |
| 18-10-16 | 4,940 | 4,900 | 5,000 |
| 18-10-02 | 4,800 | 4,400 | 4,500 |
| 18-09-04 | 4,900 | 4,920 | 5,000 |
| 18-08-28 | 4,900 | 4,920 | 5,000 |
| 18-08-21 | 4,750 | 4,860 | 4,900 |
| 18-08-14 | 4,750 | 4,860 | 4,900 |
| 18-08-07 | 4,900 | 5,000 | 5,060 |
| 18-07-31 | 4,900 | 5,000 | 5,060 |
| 18-07-24 | 4,900 | 4,900 | 5,060 |
| 18-07-17 | 4,900 | 4,900 | 5,060 |
| 18-07-10 | 4,840 | 4,900 | 5,000 |
| 18-07-03 | 4,840 | 4,900 | 5,000 |
| 18-06-26 | 4,840 | 4,900 | 5,000 |
| 18-06-19 | 5,000 | 4,980 | 5,005 |
| 18-06-05 | 5,030 | 5,010 | 5,050 |
| 18-05-29 | 4,960 | 4,980 | 5,000 |
| 18-05-15 | 5,100 | 5,080 | 5,300 |
| 18-05-02 | 5,050 | 5,000 | 4,900 |
| 18-04-07 | 4,960 | 5,000 | 5,200 |
| 18-03-06 | 4,400 | 4,510 | 4,600 |
| 18-01-24 | 4,690 | 4,870 | 5,000 |
| 17-12-14 | 4,800 | 4,900 | 5,200 |
| 17-11-06 | 5,810 | 5,760 | 5,600 |
| 17-09-27 | 6,100 | 6,085 | 6,100 |
| 17-08-04 | 5,770 | 5,740 | 5,800 |
| 17-06-28 | 5,800 | 6,000 | 5,900 |
| 17-06-09 | 5,250 | 5,305 | 5,130 |
| 17-04-25 | 4,900 | 4,890 | 4,910 |
| 17-03-24 | 4,870 | 4,820 | 4,800 |
| 17-02-27 | 5,000 | 5,010 | 5,205 |
| 17-01-26 | 4,000 | 3,970 | 4,190 |
| 16-12-27 | 5,400 | 4,180 | 5,520 |
| 16-12-01 | 5,450 | 5,300 | 5,580 |
| 16-11-04 | 5,000 | 4,800 | 5,400 |
| 16-10-10 | 5,800 | 5,500 | 6,010 |
| 16-09-05 | 5,315 | 5,420 | 5,520 |
| 16-07-29 | 5,250 | 5,360 | 5,500 |
| 16-07-08 | 5,100 | 5,169 | 5,500 |
| 16-06-13 | 4,950 | 4,900 | 4,850 |
| 16-05-25 | 5,000 | 4,900 | 5,000 |
| 16-04-29 | 5,120 | 5,050 | 5,050 |
| 16-03-25 | 5,150 | 5,090 | 5,080 |
| 16-02-12 | 5,019 | 5,000 | 5,150 |
| 16-01-13 | 5,019 | 4,970 | 4,980 |
| 15-12-08 | 5,400 | 5,400 | 5,500 |
| 15-10-27 | 5,400 | 5,400 | 5,100 |
| 15-09-07 | 6,000 | 6,000 | 6,200 |
| 15-08-05 | 5,150 | 5,200 | 5,500 |
| 15-06-18 | 5,100 | 5,100 | 5,500 |
| 15-05-20 | 5,100 | 5,100 | 5,200 |
| 15-04-08 | 5,000 | 5,000 | 4,000 |
| 15-02-26 | 5,000 | 5,000 | 4,500 |
| 15-01-07 | 5,000 | 5,000 | 5,300 |
| 14-12-15 | 4,500 | 4,800 | 5,500 |
| 14-11-20 | 4,700 | 4,800 | 5,200 |
| 14-11-06 | 4,800 | 4,800 | 4,900 |
| 14-10-15 | 6,800 | 6,500 | 6,600 |
| 14-09-15 | 6,100 | 6,300 | 6,750 |
| 14-08-12 | 5,800 | 5,850 | 6,000 |
| 14-07-18 | 4,250 | 4,380 | 4,800 |
| 14-06-20 | 4,300 | 4,500 | 5,050 |
| 14-05-29 | 4,200 | 4,700 | 4,900 |
| 14-04-21 | 3,800 | 3,900 | 4,000 |
| 14-03-24 | 3,900 | 4,100 | 4,550 |
| 14-02-17 | 4,200 | 4,500 | 4,500 |
| 13-12-26 | 4,000 | 4,900 | 4,600 |
| 13-11-13 | 5,100 | 5,400 | 5,800 |
| 13-09-17 | 4,800 | 5,100 | 6,000 |
| 13-08-02 | 5,400 | 5,550 | 5,600 |
| 13-06-25 | 5,000 | 5,400 | 5,500 |
| 13-05-01 | 5,600 | 5,700 | 6,300 |
| 13-04-03 | 6,950 | 7,000 | 6,850 |
| 13-03-04 | 6,600 | 6,700 | 6,600 |
| 13-02-06 | 5,600 | 5,500 | 6,500 |
| 13-01-09 | 6,700 | 7,000 | 6,600 |
| 12-12-17 | 6,400 | 6,800 | 6,500 |
| 12-10-29 | 6,000 | 6,100 | 6,200 |
| 12-09-27 | 6,800 | 6,500 | 6,300 |
| 12-07-13 | 5,300 | 4,300 | 5,000 |
| 12-06-14 | 3,200 | 3,400 | 3,900 |
| 12-06-05 | 3,000 | 3,100 | 3,800 |
| 12-04-25 | 3,630 | 2,600 | 2,800 |
| 12-03-02 | 2,800 | 2,700 | 2,800 |
| 12-02-10 | 3,000 | 3,100 | 3,100 |
| 12-01-21 | 3,200 | 3,300 | 3,300 |
| 11-12-13 | 4,200 | 4,300 | 5,000 |
| 11-12-02 | 3,850 | 3,900 | 4,000 |
| 11-11-14 | 3,800 | 3,700 | 3,500 |
| 11-10-07 | 2,400 | 2,400 | 2,600 |
| 11-09-21 | 2,300 | 2,300 | 2,400 |
| 11-09-06 | 2,600 | 2,700 | 2,500 |
| 11-08-24 | 2,600 | 2,500 | 2,500 |
| 11-08-08 | 2,100 | 2,200 | 2,300 |
| 11-07-20 | 1,900 | 1,900 | 2,000 |
| 11-07-04 | 1,900 | 1,900 | 2,000 |
| 11-06-20 | 2,000 | 2,000 | 2,100 |
| 11-05-19 | 1,800 | 1,850 | 1,900 |
| 11-05-03 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
| 11-04-11 | 1,500 | 1,500 | 1,650 |
| 11-02-28 | 1,900 | 1,800 | 1,750 |
| 11-02-14 | 2,200 | 2,150 | 1,900 |
| 11-01-18 | 1,800 | 2,200 | 2,300 |
| 10-12-23 | 1,100 | 1,250 | 1,300 |
| 10-12-13 | 1,250 | 1,300 | 1,350 |
| 10-11-30 | 750 | 800 | 900 |
| 10-11-01 | 900 | 800 | 900 |
| 10-10-18 | 800 | 900 | 830 |
| 10-10-06 | 900 | 1,000 | 900 |
| 10-09-06 | 1,100 | 1,200 | 1,150 |
| 10-08-31 | 1,050 | 1,000 | 1,100 |
| 10-08-10 | 1,050 | 1,100 | 1,200 |
| 10-07-21 | 900 | 950 | 1,000 |
| 10-07-13 | 600 | 650 | 750 |
| 10-07-05 | 550 | 600 | 570 |
| 10-05-25 | 450 | 430 | 450 |
| 10-05-06 | 400 | 380 | 400 |
| 10-04-26 | 500 | 500 | 530 |
| 10-04-07 | 450 | 450 | 500 |
| 10-04-01 | 200 | 200 | 250 |
| 10-03-23 | 700 | 600 | 700 |
| 10-03-08 | 1,300 | 1,100 | 1,450 |
| 10-03-03 | 950 | 1,000 | 1,200 |
| 10-02-23 | 470 | 450 | 450 |
| 10-02-08 | 370 | 350 | 360 |
| 10-01-14 | 210 | 190 | 200 |
| 10-01-06 | 120 | 100 | 100 |
| 10-01-04 | 55 | 53 | 60 |
| 09-12-15 | 44 | 46 | 44 |
| 09-11-22 | 2,200 | 2,200 | 2,300 |
| 09-11-08 | 2,150 | 2,200 | 2,300 |
| 09-10-25 | 2,100 | 2,100 | 2,200 |
| 09-10-11 | 2,200 | 2,150 | 2,250 |
| 09-09-27 | 2,200 | 2,100 | 2,250 |
| 09-09-13 | 2,300 | 2,200 | 2,300 |
| 09-08-30 | 2,400 | 2,200 | 2,350 |
| 09-08-15 | 2,300 | 2,200 | 2,350 |




