
1USD 환율(원)
| 기간 | 평양 | 신의주 | 혜산 |
| 25-11-10 | 36300 | 36350 | 36340 |
| 25-10-26 | 38200 | 38250 | 38240 |
| 25-10-12 | 37500 | 37000 | 38230 |
| 25-09-28 | 32100 | 31130 | 33180 |
| 25-09-15 | 31000 | 31000 | 31100 |
| 25-08-31 | 43400 | 43500 | 43450 |
| 25-08-17 | 43,000 | 43100 | 43100 |
| 25-08-03 | 30000 | 30100 | 30100 |
| 25-07-19 | 30800 | 30810 | 30830 |
| 25-07-05 | 30700 | 30720 | 30800 |
| 25-06-22 | 27500 | 27520 | 27600 |
| 25-06-07 | 27700 | 27800 | 27800 |
| 25-05-25 | 24,700 | 24730 | 24888 |
| 25-05-10 | 20000 | 20100 | 20050 |
| 25-04-27 | 22000 | 22100 | 22050 |
| 25-04-13 | 21500 | 21600 | 21600 |
| 25-03-30 | 21200 | 21300 | 21290 |
| 25-03-16 | 20200 | 20300 | 20270 |
| 25-03-02 | 20100 | 20120 | 20130 |
| 25-02-16 | 20070 | 20100 | 20120 |
| 25-02-02 | 21000 | 21050 | 21070 |
| 25-01-18 | 21700 | 21770 | 21800 |
| 25-01-05 | 22100 | 22150 | 22200 |
| 24-12-22 | 21300 | 21350 | 21370 |
| 24-12-07 | 21000 | 21300 | 21400 |
| 24-11-24 | 17,900 | 18,300 | 18000 |
| 24-11-10 | 18,100 | 18,200 | 18,400 |
| 24-10-27 | 16000 | 16200 | 16100 |
| 24-10-13 | 15900 | 16100 | 16000 |
| 24-10-01 | 16000 | 16100 | 16050 |
| 24-09-15 | 16100 | 16200 | 16150 |
| 24-09-02 | 16500 | 16700 | 16500 |
| 24-08-18 | 15100 | 15260 | 15200 |
| 24-08-04 | 15200 | 15160 | 15100 |
| 24-07-21 | 14250 | 14300 | 14100 |
| 24-07-07 | 14300 | 14300 | 14100 |
| 24-06-23 | 14200 | 14100 | 14000 |
| 24-06-09 | 12100 | 12000 | 12400 |
| 24-05-26 | 8920 | 8930 | 8910 |
| 24-05-12 | 8850 | 8870 | 8860 |
| 24-04-28 | 8700 | 8730 | 8720 |
| 24-04-14 | 8750 | 8770 | 8780 |
| 24-03-31 | 8720 | 8740 | 8730 |
| 24-03-17 | 8500 | 8570 | 8600 |
| 24-03-04 | 8460 | 8470 | 8500 |
| 24-02-18 | 8510 | 8540 | 8580 |
| 24-02-04 | 8380 | 8450 | 8400 |
| 24-01-21 | 8400 | 8440 | 8460 |
| 24-01-07 | 8300 | 8350 | 8300 |
| 23-12-24 | 8280 | 8350 | 8300 |
| 23-12-10 | 8500 | 8540 | 8460 |
| 23-11-25 | 8400 | 8430 | 8300 |
| 23-11-12 | 8400 | 8450 | 8350 |
| 23-10-30 | 8500 | 8550 | 8400 |
| 23-10-15 | 8550 | 8600 | 8450 |
| 23-10-01 | 8500 | 8460 | 8430 |
| 23-09-17 | 8380 | 8390 | 8400 |
| 23-09-03 | 8380 | 8390 | 8400 |
| 23-08-20 | 8300 | 8330 | 8320 |
| 23-08-06 | 8270 | 8280 | 8290 |
| 23-07-23 | 8180 | 8200 | 8200 |
| 23-07-09 | 8400 | 8400 | 8450 |
| 23-06-25 | 8330 | 8350 | 8470 |
| 23-06-11 | 8300 | 8350 | 8250 |
| 23-05-29 | 8390 | 8400 | 8350 |
| 23-05-14 | 8216 | 8230 | 8250 |
| 23-04-30 | 8400 | 8360 | 8350 |
| 23-04-16 | 8010 | 8020 | 8020 |
| 23-04-03 | 8210 | 8240 | 8220 |
| 23-03-19 | 8210 | 8240 | 8220 |
| 23-03-05 | 8280 | 8300 | 8250 |
| 23-02-19 | 8360 | 8400 | 8300 |
| 23-02-05 | 8370 | 8380 | 8300 |
| 23-01-22 | 8070 | 8120 | 8200 |
| 23-01-09 | 8400 | 8400 | 8300 |
| 22-12-25 | 8400 | 8400 | 8350 |
| 22-12-11 | 8400 | 8400 | 8300 |
| 22-11-27 | 8400 | 8400 | 8200 |
| 22-11-13 | 8150 | 8200 | 8150 |
| 22-10-30 | 8110 | 8120 | 8130 |
| 22-10-16 | 8150 | 8160 | 8100 |
| 22-10-03 | 8000 | 8000 | 7980 |
| 22-09-18 | 8200 | 8250 | 8000 |
| 22-09-06 | 8100 | 8050 | 8000 |
| 22-08-21 | 8350 | 8200 | 7500 |
| 22-08-08 | 8130 | 8120 | 8200 |
| 22-07-26 | 8150 | 8200 | 8000 |
| 22-07-10 | 7100 | 7120 | 7120 |
| 22-06-26 | 7200 | 7230 | 7250 |
| 22-06-12 | 7100 | 7120 | 7120 |
| 22-05-30 | 7300 | 7350 | 7260 |
| 22-05-16 | 6560 | 6570 | 6580 |
| 22-05-01 | 6500 | 6530 | 6560 |
| 22-04-17 | 6400 | 6450 | 6500 |
| 22-04-04 | 6510 | 6550 | 6600 |
| 22-03-20 | 6,450 | 6,520 | 6,610 |
| 22-03-07 | 6570 | 6570 | 6580 |
| 22-02-20 | 6300 | 6350 | 6200 |
| 22-02-07 | 6590 | 6575 | 6526 |
| 22-01-24 | 6750 | 6730 | 6675 |
| 22-01-11 | 4720 | 4700 | 4650 |
| 21-12-27 | 4720 | 4690 | 4630 |
| 21-12-13 | 4700 | 4690 | 4630 |
| 21-11-29 | 4690 | 4680 | 4600 |
| 21-11-14 | 5500 | 5500 | 5350 |
| 21-11-01 | 4950 | 5000 | 4900 |
| 21-10-17 | 4900 | 4950 | 4870 |
| 21-10-04 | 5050 | 5010 | 4900 |
| 21-09-20 | 5200 | 5230 | 5150 |
| 21-09-06 | 5,430 | 5,420 | 5,380 |
| 21-08-22 | 4700 | 4720 | 4800 |
| 21-08-09 | 4700 | 4730 | 4690 |
| 21-07-26 | 6200 | 6100 | 6000 |
| 21-07-12 | 6000 | 6000 | 5900 |
| 21-06-27 | 5100 | 5100 | 5050 |
| 21-06-16 | 4900 | 5000 | 4850 |
| 21-06-08 | 5990 | 5950 | 5500 |
| 21-06-02 | 7100 | 7120 | 7000 |
| 21-05-18 | 7000 | 7000 | 6900 |
| 21-05-03 | 6900 | 6850 | 6500 |
| 21-04-20 | 6400 | 6500 | 6900 |
| 21-04-05 | 6300 | 6250 | 6270 |
| 21-03-22 | 6900 | 6920 | 6750 |
| 21-03-07 | 6800 | 6720 | 6750 |
| 21-02-23 | 6700 | 6620 | 6900 |
| 21-02-07 | 7,400 | 7,660 | 7,250 |
| 21-01-25 | 7300 | 7400 | 7420 |
| 21-01-11 | 6100 | 5900 | 5800 |
| 20-12-24 | 6600 | 6500 | 6900 |
| 20-12-12 | 7150 | 7160 | 7150 |
| 20-11-28 | 6500 | 6380 | 6450 |
| 20-11-15 | 6930 | 7010 | 6990 |
| 20-10-21 | 8000 | 7920 | 8020 |
| 20-10-12 | 8010 | 8020 | 8090 |
| 20-09-29 | 8400 | 8320 | 8420 |
| 20-09-18 | 8400 | 8320 | 8400 |
| 20-09-02 | 8300 | 8290 | 8300 |
| 20-08-23 | 8300 | 8280 | 8320 |
| 20-08-03 | 8290 | 8250 | 8280 |
| 20-07-19 | 8250 | 8180 | 8300 |
| 20-07-01 | 8300 | 8230 | 8380 |
| 20-06-19 | 8370 | 8290 | 8440 |
| 20-06-06 | 8240 | 8260 | 8400 |
| 20-05-23 | 8220 | 8200 | 8400 |
| 20-05-09 | 8210 | 8180 | 8270 |
| 20-04-27 | 7410 | 7360 | 7310 |
| 20-04-11 | 8470 | 8480 | 8610 |
| 20-03-28 | 8470 | 8450 | 8500 |
| 20-03-20 | 8395 | 8340 | 8410 |
| 20-03-07 | 8320 | 8295 | 8390 |
| 20-02-27 | 8300 | 8270 | 8380 |
| 20-02-18 | 8250 | 8170 | 8200 |
| 20-02-11 | 8340 | 8300 | 8410 |
| 20-02-06 | 8370 | 8320 | 8450 |
| 20-01-27 | 8460 | 8400 | 8450 |
| 20-01-17 | 8400 | 8300 | 8450 |
| 20-01-01 | 8350 | 8300 | 8470 |
| 19-12-22 | 8320 | 8200 | 8290 |
| 19-12-06 | 8400 | 8310 | 8360 |
| 19-11-15 | 8100 | 8100 | 8190 |
| 19-11-01 | 8080 | 8100 | 8170 |
| 19-10-14 | 8160 | 8210 | 8350 |
| 19-09-30 | 8310 | 8360 | 8400 |
| 19-09-11 | 8090 | 8110 | 8190 |
| 19-08-20 | 8400 | 8520 | 8460 |
| 19-08-06 | 7850 | 7880 | 7900 |
| 19-07-23 | 7840 | 7880 | 7890 |
| 19-07-09 | 7805 | 7870 | 7885 |
| 19-06-25 | 7750 | 7800 | 7830 |
| 19-06-11 | 8,025 | 8,020 | 8,035 |
| 19-05-28 | 8,025 | 8,030 | 8,040 |
| 19-05-14 | 8,010 | 8,020 | 8,040 |
| 19-04-30 | 8,000 | 8,005 | 8,160 |
| 19-04-17 | 8,000 | 8,040 | 8,100 |
| 19-03-26 | 8,000 | 8,040 | 8,100 |
| 19-03-13 | 8,025 | 8,100 | 8,140 |
| 19-02-26 | 8,025 | 8,100 | 8,140 |
| 19-02-12 | 8,200 | 8,160 | 8,210 |
| 19-01-23 | 8,200 | 8,160 | 8,360 |
| 19-01-08 | 8,500 | 8,430 | 8,570 |
| 18-12-26 | 8,500 | 8,430 | 8,570 |
| 18-12-11 | 8,000 | 8,060 | 8,105 |
| 18-11-27 | 8,200 | 8,180 | 8,200 |
| 18-11-13 | 8,190 | 8,140 | 8,200 |
| 18-10-30 | 8,180 | 8,160 | 8,190 |
| 18-10-16 | 8,200 | 8,200 | 8,250 |
| 18-10-02 | 8,220 | 8,100 | 8,250 |
| 18-09-04 | 8,260 | 8,160 | 8,290 |
| 18-08-28 | 8,260 | 8,160 | 8,290 |
| 18-08-21 | 8,280 | 8,140 | 8,290 |
| 18-08-14 | 8,280 | 8,140 | 8,290 |
| 18-08-07 | 8,025 | 8,050 | 8,050 |
| 18-07-31 | 8,025 | 8,050 | 8,050 |
| 18-07-24 | 8,020 | 8,040 | 8,045 |
| 18-07-17 | 8,020 | 8,040 | 8,045 |
| 18-07-10 | 8,040 | 8,050 | 8,080 |
| 18-07-03 | 8,040 | 8,050 | 8,080 |
| 18-06-26 | 8,040 | 8,050 | 8,080 |
| 18-06-19 | 8,000 | 8,040 | 8,060 |
| 18-06-05 | 8,100 | 8,180 | 8,120 |
| 18-05-29 | 8,000 | 8,100 | 8,060 |
| 18-05-15 | 8,060 | 8,130 | 8,110 |
| 18-05-02 | 8,000 | 8,030 | 8,060 |
| 18-04-07 | 8,050 | 8,040 | 8,070 |
| 18-03-06 | 8,095 | 8,100 | 8,120 |
| 18-01-24 | 8,000 | 8,070 | 8,105 |
| 17-12-14 | 8,000 | 8,000 | 8,025 |
| 17-11-06 | 8,005 | 8,050 | 8,110 |
| 17-09-27 | 8,100 | 8,125 | 8,240 |
| 17-08-04 | 8,130 | 8,110 | 8,125 |
| 17-06-28 | 8,070 | 8,050 | 8,095 |
| 17-06-09 | 8,010 | 8,000 | 8,070 |
| 17-04-25 | 8,040 | 8,032 | 8,100 |
| 17-03-24 | 8,035 | 8,020 | 8,105 |
| 17-02-27 | 8,070 | 8,060 | 8,050 |
| 17-01-26 | 8,000 | 8,000 | 8,050 |
| 16-12-27 | 8,060 | 8,015 | 8,230 |
| 16-12-01 | 8,230 | 8,295 | 8,210 |
| 16-11-04 | 8,140 | 8,105 | 8,140 |
| 16-10-10 | 8,025 | 8,020 | 8,050 |
| 16-09-05 | 8,215 | 8,205 | 8,230 |
| 16-07-29 | 8,212 | 8,260 | 8,285 |
| 16-07-08 | 8,325 | 8,310 | 8,320 |
| 16-06-13 | 8,400 | 8,417 | 8,515 |
| 16-05-25 | 8,010 | 8,085 | 8,010 |
| 16-04-29 | 8,100 | 8,250 | 8,100 |
| 16-03-25 | 8,128 | 8,150 | 8,065 |
| 16-02-12 | 8,190 | 8,269 | 8,210 |
| 16-01-13 | 8,190 | 8,260 | 8,190 |
| 15-12-08 | 8,640 | 9,760 | 8,800 |
| 15-10-27 | 8,600 | 8,900 | 9,000 |
| 15-09-07 | 8,260 | 8,200 | 8,320 |
| 15-08-05 | 8,200 | 8,200 | 8,155 |
| 15-06-18 | 8,150 | 8,200 | 8,025 |
| 15-05-20 | 8,180 | 8,250 | 8,590 |
| 15-04-08 | 8,100 | 8,200 | 8,400 |
| 15-02-26 | 8,100 | 8,170 | 8,390 |
| 15-01-07 | 8,000 | 8,000 | 8,150 |
| 14-12-15 | 8,000 | 8,000 | 8,300 |
| 14-11-20 | 8,330 | 8,450 | 8,670 |
| 14-11-06 | 8,300 | 8,450 | 8,670 |
| 14-10-15 | 8,100 | 8,200 | 8,430 |
| 14-09-15 | 8,100 | 8,230 | 8,470 |
| 14-08-12 | 7,940 | 8,120 | 8,310 |
| 14-07-18 | 7,100 | 7,350 | 7,500 |
| 14-06-20 | 7,300 | 7,690 | 8,100 |
| 14-05-29 | 7,800 | 8,140 | 8,260 |
| 14-04-21 | 7,650 | 7,700 | 8,000 |
| 14-03-24 | 7,300 | 7,500 | 7,550 |
| 14-02-17 | 8,400 | 8,300 | 8,400 |
| 13-12-26 | 8,400 | 8,260 | 8,300 |
| 13-11-13 | 8,100 | 8,150 | 8,180 |
| 13-09-17 | 8,020 | 8,090 | 8,140 |
| 13-08-02 | 8,190 | 8,180 | 8,110 |
| 13-06-25 | 8,150 | 8,120 | 7,860 |
| 13-05-01 | 8,470 | 8,580 | 8,500 |
| 13-04-03 | 8,760 | 8,810 | 8,530 |
| 13-03-04 | 8,700 | 8,750 | 8,490 |
| 13-02-06 | 8,100 | 8,000 | 8,350 |
| 13-01-09 | 9,100 | 8,950 | 8,750 |
| 12-12-17 | 7,800 | 8,000 | 8,450 |
| 12-10-29 | 6,300 | 6,700 | 6,460 |
| 12-09-27 | 6,370 | 6,450 | 6,500 |
| 12-07-13 | 5,400 | 5,190 | 5,280 |
| 12-06-14 | 4,450 | 4,470 | 4,540 |
| 12-06-05 | 4,370 | 4,400 | 4,500 |
| 12-04-25 | 4,150 | 3,990 | 3,630 |
| 12-03-02 | 3,750 | 3,780 | 3,640 |
| 12-02-10 | 3,650 | 3,690 | 3,720 |
| 12-01-21 | 4,400 | 4,300 | 4,200 |
| 11-12-13 | 5,100 | 5,100 | 5,200 |
| 11-12-02 | 4,500 | 4,550 | 4,600 |
| 11-11-14 | 4,000 | 3,900 | 3,850 |
| 11-10-07 | 3,100 | 3,100 | 3,150 |
| 11-09-21 | 2,900 | 2,875 | 2,850 |
| 11-09-06 | 2,900 | 2,850 | 2,900 |
| 11-08-24 | 2,900 | 2,800 | 2,850 |
| 11-08-08 | 2,540 | 2,650 | 2,700 |
| 11-07-20 | 2,570 | 2,600 | 2,650 |
| 11-07-04 | 2,700 | 2,750 | 2,800 |
| 11-06-20 | 2,800 | 2,850 | 2,900 |
| 11-05-19 | 2,550 | 2,600 | 2,650 |
| 11-05-03 | 3,150 | 3,200 | 3,200 |
| 11-04-11 | 3,000 | 2,900 | 2,850 |
| 11-02-28 | 3,050 | 3,000 | 3,000 |
| 11-02-14 | 3,000 | 3,100 | 3,100 |
| 11-01-18 | 3,100 | 3,300 | 3,300 |
| 10-12-23 | 2,000 | 2,050 | 2,100 |
| 10-12-13 | 1,750 | 1,800 | 1,800 |
| 10-11-30 | 1,400 | 1,450 | 1,400 |
| 10-11-01 | 1,350 | 1,250 | 1,400 |
| 10-10-18 | 1,300 | 1,350 | 1,550 |
| 10-10-06 | 1,300 | 1,380 | 1,400 |
| 10-09-06 | 1,500 | 1,600 | 1,600 |
| 10-08-31 | 1,400 | 1,600 | 1,600 |
| 10-08-10 | 1,400 | 1,600 | 1,500 |
| 10-07-21 | 1,580 | 1,750 | 1,700 |
| 10-07-13 | 900 | 1,085 | 1,050 |
| 10-07-05 | 900 | 1,050 | 1,000 |
| 10-05-25 | 1,000 | 900 | 950 |
| 10-05-06 | 900 | 800 | 850 |
| 10-04-26 | 1,000 | 900 | 900 |
| 10-04-07 | 700 | 700 | 750 |
| 10-04-01 | 600 | 550 | 600 |
| 10-03-23 | 1,100 | 1,050 | 1,000 |
| 10-03-08 | 2,300 | 2,500 | 2,350 |
| 10-03-03 | 2,300 | 2,500 | 2,350 |
| 10-02-23 | 500 | 510 | 515 |
| 10-02-08 | 495 | 400 | 405 |
| 10-01-14 | 215 | 217 | 220 |
| 10-01-06 | 120 | 122 | 130 |
| 10-01-04 | 134 | 130 | 133 |
| 09-12-15 | 0 | 0 | 0 |
| 09-11-22 | 3,845 | 3,840 | 3,845 |
| 09-11-08 | 3,845 | 3,832 | 3,840 |
| 09-10-25 | 3,825 | 3,823 | 3,827 |
| 09-10-11 | 3,822 | 3,820 | 3,825 |
| 09-09-27 | 3,820 | 3,800 | 3,823 |
| 09-09-13 | 3,800 | 3,700 | 3,800 |
| 09-08-30 | 3,600 | 3,550 | 3,680 |
| 09-08-15 | 3,600 | 3,500 | 3,620 |




