17-06-22 ~ 17-06-28 8070 (¡ã 60) 8050 (¡ã 50) 8095 (¡ã 25) 5800 (¡ã 550) 6000 (¡ã 695) 5900 (¡ã 770)
17-06-03 ~ 17-06-09 8010 (¡å 30) 8000 (¡å 32) 8070 (¡å 30) 5250 (¡ã 350) 5305 (¡ã 415) 5130 (¡ã 220)
17-04-19 ~ 17-04-25 8040 (¡ã 5) 8032 (¡ã 12) 8100 (¡å 5) 4900 (¡ã 30) 4890 (¡ã 70) 4910 (¡ã 110)
17-03-18 ~ 17-03-24 8035 (¡å 35) 8020 (¡å 40) 8105 (¡ã 55) 4870 (¡å 130) 4820 (¡å 190) 4800 (¡å 405)
17-02-21 ~ 17-02-27 8070 (¡ã 70) 8060 (¡ã 60) 8050 (¡á 0) 5000 (¡ã 1000) 5010 (¡ã 1040) 5205 (¡ã 1015)
17-01-20 ~ 17-01-26 8000 (¡å 60) 8000 (¡å 15) 8050 (¡å 180) 4000 (¡å 1400) 3970 (¡å 1210) 4190 (¡å 1330)
16-12-21 ~ 16-12-27 8060 (¡å 170) 8015 (¡å 280) 8230 (¡ã 20) 5400 (¡å 50) 5180 (¡å 120) 5520 (¡å 60)
16-11-25 ~ 16-12-01 8230 (¡ã 90) 8295 (¡ã 190) 8210 (¡ã 70) 5450 (¡ã 450) 5300 (¡ã 500) 5580 (¡ã 180)

2017.06.28
Won Pyongyang Sinuiju Hyesan
Exchange Rate 8,070 8,050 8,095
Rice Price 5,800 6,000 5,900